Egge Park - Zonhoven
Het is zover! Project Egge Park te Zonhoven is van start gegaan!
Egge Park zal een residentieel project worden met 73 nieuwe en moderne appartementen verdeeld over 5 woonblokken. Dit unieke kernversterkende project zal gerealiseerd worden dichtbij het centrum van Zonhoven en in een parkomgeving van 1,4 hectare.
Meer informatie over dit project kan je terugvinden op de website www.eggepark.be.
Volg je het project liever via sociale media, ook dit kan. Bezoek dan zeker de facebookpagina van Egge Park of volg Egge Park op instagram.
Aanbod
Eenheid | Type | Slaapkamers | Verdieping | Opp. | Terras | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
App A1/0.1 | appartement | 2 | 0 | 98 m² | 7 m² | verkocht | |
App A1/0.2 | appartement | 3 | 0 | 111 m² | 7 m² | verkocht | |
App A1/0.3 | appartement | 2 | 0 | 86 m² | 7 m² | verkocht | |
App A1/0.4 | appartement | 2 | 0 | 87 m² | 7 m² | verkocht | |
App A1/1.1 | appartement | 2 | 1 | 98 m² | 7 m² | verkocht | |
App A1/1.2 | appartement | 3 | 1 | 111 m² | 7 m² | verkocht | |
App A1/1.3 | appartement | 2 | 1 | 85 m² | 7 m² | verkocht | |
App A1/1.4 | appartement | 3 | 1 | 110 m² | 7 m² | verkocht | |
App A1/2.1 | appartement | 2 | 2 | 99 m² | 7 m² | verkocht | |
App A1/2.2 | appartement | 3 | 2 | 111 m² | 7 m² | verkocht | |
App A1/2.3 | appartement | 2 | 2 | 85 m² | 7 m² | verkocht | |
App A1/2.4 | appartement | 3 | 2 | 110 m² | 7 m² | verkocht | |
App A2/0.1 | appartement | 2 | 0 | 98 m² | 7 m² | verkocht | |
App A2/0.2 | appartement | 3 | 0 | 111 m² | 7 m² | verkocht | |
App A2/0.3 | appartement | 2 | 0 | 86 m² | 7 m² | verkocht | |
App A2/0.4 | appartement | 2 | 0 | 87 m² | 7 m² | verkocht | |
App A2/1.1 | appartement | 2 | 1 | 98 m² | 7 m² | verkocht | |
App A2/1.2 | appartement | 3 | 1 | 111 m² | 7 m² | verkocht | |
App A2/1.3 | appartement | 2 | 1 | 85 m² | 7 m² | verkocht | |
App A2/1.4 | appartement | 3 | 1 | 110 m² | 7 m² | € 265 000 | beschikbaar |
App A2/2.1 | appartement | 2 | 2 | 99 m² | 7 m² | verkocht | |
App A2/2.2 | appartement | 3 | 2 | 111 m² | 7 m² | verkocht | |
App A2/2.3 | appartement | 2 | 2 | 85 m² | 7 m² | verkocht | |
App A2/2.4 | appartement | 3 | 2 | 110 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN1/0.1 | appartement | 2 | 0 | 93 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN1/0.2 | appartement | 3 | 0 | 110 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN1/0.3 | appartement | 2 | 0 | 83 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN1/0.4 | appartement | 1 | 0 | 62 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN1/0.5 | appartement | 3 | 0 | 121 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN1/1.1 | appartement | 2 | 1 | 109 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN1/1.2 | appartement | 3 | 1 | 109 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN1/1.3 | appartement | 2 | 1 | 83 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN1/1.4 | appartement | 1 | 1 | 62 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN1/1.5 | appartement | 3 | 1 | 121 m² | 7 m² | € 285 000 | beschikbaar |
App BN1/2.1 | appartement | 2 | 2 | 109 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN1/2.2 | appartement | 3 | 2 | 109 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN1/2.3 | appartement | 2 | 2 | 83 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN1/2.4 | appartement | 1 | 2 | 62 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN1/2.5 | appartement | 3 | 2 | 121 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN1/3.1 | penthouse | 2 | 3 | 155 m² | 18 m² | verkocht | |
App BN1/3.2 | penthouse | 3 | 3 | 186 m² | 18 m² | verkocht | |
App BN2/0.1 | appartement | 2 | 0 | 93 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN2/0.2 | appartement | 3 | 0 | 110 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN2/0.3 | appartement | 2 | 0 | 83 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN2/0.4 | appartement | 1 | 0 | 62 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN2/0.5 | appartement | 3 | 0 | 121 m² | 7 m² | € 280 000 | beschikbaar |
App BN2/1.1 | appartement | 2 | 1 | 109 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN2/1.2 | appartement | 3 | 1 | 109 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN2/1.3 | appartement | 2 | 1 | 83 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN2/1.4 | appartement | 1 | 1 | 62 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN2/1.5 | appartement | 3 | 1 | 121 m² | 7 m² | € 285 000 | beschikbaar |
App BN2/2.1 | appartement | 2 | 2 | 109 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN2/2.2 | appartement | 3 | 2 | 109 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN2/2.3 | appartement | 2 | 2 | 83 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN2/2.4 | appartement | 1 | 2 | 62 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN2/2.5 | appartement | 3 | 2 | 121 m² | 7 m² | verkocht | |
App BN2/3.1 | penthouse | 2 | 3 | 155 m² | 18 m² | verkocht | |
App BN2/3.2 | penthouse | 3 | 3 | 186 m² | 18 m² | verkocht | |
App BZ/0.1 | appartement | 3 | 0 | 109 m² | 7 m² | verkocht | |
App BZ/0.2 | appartement | 3 | 0 | 121 m² | 7 m² | verkocht | |
App BZ/0.3 | appartement | 2 | 0 | 93 m² | 7 m² | verkocht | |
App BZ/0.4 | appartement | 1 | 0 | 62 m² | 7 m² | verkocht | |
App BZ/0.5 | appartement | 2 | 0 | 84 m² | 7 m² | verkocht | |
App BZ/1.1 | appartement | 3 | 1 | 109 m² | 7 m² | verkocht | |
App BZ/1.2 | appartement | 3 | 1 | 121 m² | 7 m² | verkocht | |
App BZ/1.3 | appartement | 2 | 1 | 110 m² | 7 m² | verkocht | |
App BZ/1.4 | appartement | 1 | 1 | 62 m² | 7 m² | verkocht | |
App BZ/1.5 | appartement | 2 | 1 | 84 m² | 7 m² | verkocht | |
App BZ/2.1 | appartement | 3 | 2 | 109 m² | 7 m² | verkocht | |
App BZ/2.2 | appartement | 3 | 2 | 121 m² | 7 m² | verkocht | |
App BZ/2.3 | appartement | 2 | 2 | 110 m² | 7 m² | verkocht | |
App BZ/2.4 | appartement | 1 | 2 | 62 m² | 7 m² | verkocht | |
App BZ/2.5 | appartement | 2 | 2 | 84 m² | 7 m² | verkocht | |
Toon meer |