Bergerheide - Peer
3 Urban villa's met 29 BEN-appartementen in een uniek stadspark in Peer, dat is Bergerheide! Project Bergerheide is een nieuw residentieel project waarbij Dethier zowel aannemer als ontwikkelaar is. De 29 appartementen zullen gerealiseerd worden op wandelafstand van de markt van Peer en tegelijk ingebed liggen in een kwalitatief aangelegd stadspark.
Het totale projectgebied en het park errond beslaan bijna 1,7ha en zal autoluw gebied worden. Dit maakt van Bergerheide een ideale plaats om veilig te ravotten, te sporten of te picknicken. Vanuit elke urban villa wordt een rechtstreekse toegang tot de kelder voorzien alwaar 21 afgesloten garageboxen, 23 open parkeerplaatsen en 29 bergingen ondergebracht worden.
Volg je het project graag via sociale media? Dat kan! Bergerheide is terug te vinden op zowel facebook als instagram.
Aanbod
Eenheid | Type | Slaapkamers | Verdieping | Opp. | Terras | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
App A0.1 | appartement | 1 | 0 | 87 m² | 15 m² | verkocht | |
App A0.2 | appartement | 2 | 0 | 106 m² | 15 m² | verkocht | |
App A0.3 | appartement | 2 | 0 | 102 m² | 15 m² | verkocht | |
App A0.4 | appartement | 2 | 0 | 99 m² | 15 m² | verkocht | |
App A1.1 | appartement | 2 | 1 | 109 m² | 15 m² | verkocht | |
App A1.2 | appartement | 2 | 1 | 109 m² | 15 m² | verkocht | |
App A1.3 | appartement | 2 | 1 | 112 m² | 15 m² | verkocht | |
App A1.4 | appartement | 2 | 1 | 112 m² | 15 m² | verkocht | |
App A2.1 | penthouse | 2 | 2 | 147 m² | 46 m² | verkocht | |
App A2.2 | penthouse | 2 | 2 | 133 m² | 38 m² | verkocht | |
App B0.1 | appartement | 2 | 0 | 102 m² | 15 m² | verkocht | |
App B0.2 | appartement | 2 | 0 | 99 m² | 15 m² | verkocht | |
App B0.3 | appartement | 1 | 0 | 87 m² | 15 m² | verkocht | |
App B0.4 | appartement | 2 | 0 | 106 m² | 15 m² | verkocht | |
App B1.1 | appartement | 2 | 1 | 112 m² | 15 m² | verkocht | |
App B1.2 | appartement | 2 | 1 | 112 m² | 15 m² | verkocht | |
App B1.3 | appartement | 2 | 1 | 109 m² | 15 m² | verkocht | |
App B1.4 | appartement | 2 | 1 | 109 m² | 15 m² | verkocht | |
App B2.1 | penthouse | 2 | 2 | 133 m² | 38 m² | verkocht | |
App B2.2 | penthouse | 2 | 2 | 147 m² | 46 m² | verkocht | |
App C0.1 | appartement | 2 | 0 | 101 m² | 15 m² | verkocht | |
App C0.2 | appartement | 2 | 0 | 111 m² | 15 m² | verkocht | |
App C0.3 | appartement | 2 | 0 | 117 m² | 15 m² | verkocht | |
App C1.1 | appartement | 2 | 1 | 112 m² | 15 m² | verkocht | |
App C1.2 | appartement | 2 | 1 | 112 m² | 15 m² | verkocht | |
App C1.3 | appartement | 2 | 1 | 109 m² | 15 m² | verkocht | |
App C1.4 | appartement | 2 | 1 | 109 m² | 15 m² | verkocht | |
App C2.1 | penthouse | 2 | 2 | 133 m² | 38 m² | verkocht | |
App C2.2 | penthouse | 2 | 2 | 147 m² | 75 m² | verkocht | |
Toon meer |